

Da li ste znali?
Bosna i Hercegovina je ostvarila najveći procenat online kupovine (3 mjeseca) hrane ili pića iz prodavnica ili preko dostavljača hrane u poređenju sa drugim zemljama CEFTA-e. (Eurostat)
Saznajte višeNewsletter pretplata
Primajte obavještenja kada sljedeći modul postane dostupan
Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.
North Macedonia
Populacija | 2072531 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 1434451 |
Korištenje interneta | 84% |
Internet kupci | 40% |
Valuta | Macedonian denar |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 17015.23 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Albania
Populacija | 2837743 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 1931355 |
Korištenje interneta | 70% (2019) |
Internet kupci | 10% (2019) |
Valuta | Albanian lek |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 13899.93 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Serbia
Populacija | 6908224 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 4530026 |
Korištenje interneta | 79% |
Internet kupci | 48% |
Valuta | Serbian dinar |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 19366.76 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Kosovo
Populacija | 1775378 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | / |
Korištenje interneta | 97% |
Internet kupci | 47% |
Valuta | European euro |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 11383.4 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Bosnia & Herzegovina
Populacija | 3280815 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 2216576 |
Korištenje interneta | 74% |
Internet kupci | 38% |
Valuta | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 15732.84 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Moldova
Populacija | 2620495 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 1876763 |
Korištenje interneta | 76% |
Internet kupci | 34% |
Valuta | Moldovan leu |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 12995.56 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Montenegro
Populacija | 621306 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 411215 |
Korištenje interneta | 79% |
Internet kupci | 29% |
Valuta | European euro |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 20542.71 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Resursni i informativni centar o ključnim aspektima e-trgovine za sve članice CEFTA-e
ECOMMERCE FOR ALL
Saznajte višePregled podataka o e-trgovini za CEFTA region.
